Elise
J'aimerais pour commencer vous raconter une anecdote qui m'est arrivée récemment dans les transports en communs. Une dame d'une cinquantaine d'années vient prendre place à côté de moi avec son petit chien Yorkshire sur les genoux. Quelques instants plus tard, ce petit chien, après m'avoir reniflée, prend ses aises et s'endort sur mes propres genoux, laissant sa propriétaire stupéfaite. Il s'agit pour moi, en vous narrant cette historiette, de vous faire comprendre que j'ai un très bon feeling avec les animaux. Et comme je suis sans emploi ce mois-ci, j'ai le temps pour vous rendre service et prendre soins de vos adorables compagnons.....Elise à Paris 75017 pour la garde de chien, visite de chien, promenade de chien, garde chat, visite de chat et animal si listé. Sont concernés la garde chez le dogsitter petsitter, la garde chez le propriétaire, la visite à domicile, les promenades de chien. Animaux concernés et tarifs définis ci-dessous et mis à jour par votre Garde-Animal.
Notification client: E-mail
Mes services
- Garde chez Garde Animal
- Garde chez propriétaire
- Visite chez propriétaire
- Promenade
Je m'occupe principalement
- Animal concerné ou autre
- Chat
- Chien
Expérience avec:
- Animaux d'un seul propriétaire
Exclusion(s):
- Chien / chat fugueur
- Chien aboyeur
- Chien agressif
- Chien catégorisé
- Chien destructeur
- Chien parasité
| Garde chez Garde Animal | Garde chez Propriétaire | Visite chez Propriétaire | Promenade | |
|---|---|---|---|---|
| Oiseau | 5 € | 5 € | 5 € | |
| Chat - Chaton | 7 € | 5 € | 7 € | |
| Rongeur | 5 € | 5 € | 5 € | |
| Chien de 15 à 35kg | 6 € | 9 € | 9 € | |
| Chien > 35kg | 6 € | 10 € | 10 € | |
| Furet | 5 € | 7 € | ||
| Chien < 15kg | 6 € | 8 € | 8 € |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
