Laura
Visite et promenade de chien, chat, capacité soins animaliers, Plaisir (78372)
Passionnée par les animaux depuis toute petite, j'ai réalisé des études d'infirmière vétérinaire.
J'exerce ce métier depuis 3ans et demi. Ainsi, je suis apte à détecter tout comportement qui nécessiterai une visite chez le vétérinaire.
Je suis également apte à réaliser des soins si votre animal en a besoin.
Domicile: Appartement Taille domicile (M²): 40 Balcon: Oui Jardin: Aucun Véranda: Non Terrasse: Non Assurance: Non Notification client: E-mail Fumeurs: Non
Mes services
- Garde chez Garde Animal
- Visite chez propriétaire
- Promenade
Je m'occupe principalement
- Chat
- Chien
Expérience avec:
- Chatons
- Chien âgé
- Chiots
- Soins basiques courants
Exclusion(s):
- Chien agressif
- Chien destructeur
- Chien parasité
Lieux interdits
- Aucun endroit
| Visite chez Propriétaire | Promenade | |
|---|---|---|
| Chien < 15kg | 10 € | 10 € |
| Chien de 15 à 35kg | 10 € | 10 € |
| Chien > 35kg | 10 € | |
| Chat - Chaton | 10 € |
Shelby
Type:
Chat - Chaton
Male / Femelle:
Male
Âge (Ans, chiffre ronds):
1
Stérilisé:
Stérilisé
Est assuré:
Non
Carnet de santé:
oui
Onyx
Type:
Chat - Chaton
Male / Femelle:
Male
Âge (Ans, chiffre ronds):
4
Stérilisé:
Stérilisé
Est assuré:
Non
Carnet de santé:
oui
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
