Ophélie
Ancienne Auxiliaire Vétérinaire (actuellement en reprise d'études), j'ai une bonne expérience avec les chiens et chats mais aussi furets, lapins, cochons d'inde, hamsters : je les ai manipulés en clinique vétérinaire et j'en ai moi été propriétaire à l'adolescence.
Les colombidés ont longtemps été une passion (petit élevage de colombes diamant et pigeon domestique) donc aucun soucis pour les soigner. J'ai déjà eu en garde de petites perruches, et une tortue, un grand bonheur.
Mes connaissances avec les autres reptiles sont "théoriques" (livres), mais peu de pratique en clinique, de même pour l'aquariophilie, mais cela restera un plaisir de vous rendre service, tout me perfectionnant.
Des promenades et des jeux, les repas et les caresses, adaptés à chaque animal pour son plus grand bonheur. Les petits soins : nettoyage des yeux et des oreilles ou brossage, à votre demande.
Je travaille uniquement au domicile des propriétaires, n'ayant pas la possibilité d'accueillir d'autres animaux chez moi ( mes deux minettes sont trop peureuses )
Je suis véhiculée, et prête à me déplacer plusieurs fois par jours pour visiter un animal.
Mes études se faisant à distance, j'ai une grande disponibilité.
Mes services
- Garde chez Garde Animal
- Garde chez propriétaire
- Visite chez propriétaire
- Promenade
| Garde chez Propriétaire | Visite chez Propriétaire | Promenade | |
|---|---|---|---|
| Oiseau | 5 € | 5 € | |
| Chien de 15 à 35kg | 10 € | 9 € | 9 € |
| Furet | 7 € | 7 € | |
| Chien > 35kg | 10 € | 9 € | 9 € |
| Chat - Chaton | 7 € | 7 € | |
| Rongeur | 5 € | 5 € | |
| Chien < 15kg | 10 € | 9 € | 9 € |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
